
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-11 Origin: italy, All year 2017 Supplier Transaction record 391 item ,Importing country:Russia
HScode 99
Times 391
Amount 22801606.06
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190403 | File NO. | 10009194/030419/0002902 |
| Importer | ООО "Шмитц Каргобулл Руссланд" ![]() |
||
| Importer code | 4703091270 | ||
| Importer address | 121471, город Москва, Рябиновая улица, 26 стр.2 | ||
| Supplier | SCHMITZ CARGOBULL AG ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 48612, HORSTMAR, BAHNHOFSTRASSE 22 | ||
| Manufacturer | SCHMITZ CARGOBULL AG | ||
| NotifyParty | ООО "ШМИТЦ КАРГОБУЛЛ РУССЛАНД" | ||
| Notifier address | 121471, город МОСКВА, улица РЯБИНОВАЯ, дом 26, СТР. 2 | ||
| Origin | germany | Loading country | Germany |
| HScode | 8716901000 | ||
| Product description | ШАССИ К ПОЛУПРИЦЕПУ SCHMITZ CARGOBULL CHASSIS-A, НОВОЕ,Д.В.-17.03.2019Г.,VIN/ШАССИ-WSM00000003329965,3-ХОСНОЕ, ММАХ-39000КГ,ЦВЕТ ШАССИ-СЕРЕБРИСТЫЙ,ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА-13,886М., БЕЗ КУЗОВА(№ ОТСУТСТВУЕТ), В ЧАСТИЧНО РАЗОБР.ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСП-КИ ВИДЕ :Translation | ||
| Brand | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 4509.14 | Gross weight | 4680 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 13083.67 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 2.9016 |
-
99HS Code
-
391Times
-
22801606.06Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6204623900 | China | - | - | ||
| 20171101 | 6110129001 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 6204530000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 6204599000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 6403599100 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 6403599900 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 6403999800 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 6404209000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 6212109000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 6202110000 | bulgaria | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail